CPN2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 2 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x480x60 | |
箱体分辨率 | 320x240 | |
箱体重量 (㎏) | 6.7 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 6500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/40 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 325/108 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1109/369 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 吊装 落地 固装 | |
最大吊装数量 | 12 | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPN2 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 2.5 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x480x60 | |
箱体分辨率 | 256x192 | |
箱体重量 (㎏) | 6.7 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 6500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/32 | |
AC工作电压 (V) | 100~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 331/110 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1130/375 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 吊装 落地 固装 | |
最大吊装数量 | 12 | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPN3 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 2121 |
像素间距 ( mm) | 3.07 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x480x60 | |
箱体分辨率 | 208x156 | |
箱体重量 (㎏) | 6.7 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x160 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | 3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 6500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 150/150 | |
驱动方式 | 1/26 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 266/87 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 908/297 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 吊装 落地 固装 | |
最大吊装数量 | 12 | |
认证 | CCC,CE,ET L,FCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。