CPL1 .2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1010 |
像素间距 ( mm) | 1.25 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x360x65 | |
箱体分辨率 | 512x288 | |
箱体重量 (㎏) | 6 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x180 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 700 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 2500-9500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/48 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 539/180 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1840/614 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | 16 | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPL1 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1212 |
像素间距 ( mm) | 1.53 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x360x65 | |
箱体分辨率 | 416x234 | |
箱体重量 (㎏) | 6 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x180 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 700 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 2500-9500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/52 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 546/182 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1863/621 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | 16 | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPL1 .8 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 1.86 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x360x65 | |
箱体分辨率 | 344x192 | |
箱体重量 (㎏) | 6 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x180 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 700 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 2500-9500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/43 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 473/158 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1614/539 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | 16 | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
CPL2 .5 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | 黑灯SMD 3in1 1515 |
像素间距 ( mm) | 2.5 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 640x360x65 | |
箱体分辨率 | 256x144 | |
箱体重量 (㎏) | 6 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x180 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 600 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 14 | |
对比度 | 3000:1 | |
色温 (K) | 2500-9500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/32 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 389/130 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 1328/444 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -10~+40 | |
储存湿度 (RH) | 10%~85% | |
工作湿度 (RH) | 10%~80% | |
防护等级 (前/后) | IP40/IP21 | |
模组维护方式 | 前维护 | |
电源&其它维护方式 | 前维护 | |
安装方式 | 前安装 后安装 | |
最大吊装数量 | 16 | |
认证 | CCC |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。