AS4 V2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 1921 |
像素间距 ( mm) | 4.44 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 1280x960x70 | |
箱体分辨率 | 288x216 | |
箱体重量 (㎏) | 31 | |
箱体材质 | 型材铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x320 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 5000 |
刷新频率 (Hz) | ≥3840 | |
灰度等级 (Bit) | 16 | |
对比度 | 4000:1 | |
色温 (K) | 7500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/160 | |
驱动方式 | 1/9 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 630/210 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 2150/717 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -30~+50 | |
储存湿度 (RH) | 10%~90% | |
工作湿度 (RH) | 10%~90% | |
防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | |
模组维护方式 | 后维护 | |
电源&其它维护方式 | 后维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | / |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
AS6 V2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 2727 |
像素间距 ( mm) | 6.66 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 1280x960x72 | |
箱体分辨率 | 192x144 | |
箱体重量 (㎏) | 31 | |
箱体材质 | 型材铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x320 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 6000 |
刷新频率 (Hz) | ≥6000 | |
灰度等级 (Bit) | 16 | |
对比度 | 5000 ∶ 1 | |
色温 (K) | 7500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/120 | |
驱动方式 | 1/6 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 630/210 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 2150/717 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -30~+50 | |
储存湿度 (RH) | 10%~90% | |
工作湿度 (RH) | 10%~90% | |
防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | |
模组维护方式 | 后维护 | |
电源&其它维护方式 | 后维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | / |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
AS8 V2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 2727 |
像素间距 ( mm) | 8 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 1280x960x72 | |
箱体分辨率 | 160x120 | |
箱体重量 (㎏) | 32 | |
箱体材质 | 型材铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x320 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 6000 |
刷新频率 (Hz) | ≥15000 | |
灰度等级 (Bit) | 16 | |
对比度 | 10000 ∶ 1 | |
色温 (K) | 7500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/75 | |
驱动方式 | 1/3 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 630/210 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 2150/717 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -30~+50 | |
储存湿度 (RH) | 10%~90% | |
工作湿度 (RH) | 10%~90% | |
防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | |
模组维护方式 | 后维护 | |
电源&其它维护方式 | 后维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | / |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。
AS10 V2 -规格书
参数 | 规格 | |
物理参数 | LED类型 | SMD 3in1 2727 |
像素间距 ( mm) | 10 | |
箱体尺寸 (宽×高×厚) / ( mm) | 1280x960x72 | |
箱体分辨率 | 128x96 | |
箱体重量 (㎏) | 32 | |
箱体材质 | 型材铝 | |
模组尺寸 (宽×高) / ( mm) | 320x320 | |
光电参数 | 亮度 ( nit) | 6000 |
刷新频率 (Hz) | ≥15000 | |
灰度等级 (Bit) | 16 | |
对比度 | 12000 ∶ 1 | |
色温 (K) | 7500 | |
可视角度 (水平/垂直) ( ° ) | 160/80 | |
驱动方式 | 1/2 | |
AC工作电压 (V) | 200~240 | |
功率 (最大/平均) (W/m2) | 630/210 | |
放热量 (最大/平均) (BTU/h/m²) | 2150/717 | |
应用参数 | 储存温度 (℃) | -40~+60 |
工作温度 (℃) | -30~+50 | |
储存湿度 (RH) | 10%~90% | |
工作湿度 (RH) | 10%~90% | |
防护等级 (前/后) | IP65/IP54 | |
模组维护方式 | 后维护 | |
电源&其它维护方式 | 后维护 | |
安装方式 | 固装 | |
最大吊装数量 | / | |
认证 | / |
备注:功率会在±15%范围内波动,取决于不同批次灯的亮度,以实际为准。